In het kader van de WNT (Wet Normering Topinkomens) zijn voor een tweetal topfunctionarissen de gegevens verstrekt. Het betreft de functie van de gemeentesecretaris en de functie van griffier.
1.Bezoldiging topfunctionarissen
Gegevens 2021 | ||
---|---|---|
bedragen x € 1 | AA Zwierstra | HPC Verbruggen |
Gegevens 2021 | ||
---|---|---|
bedragen x € 1 | AA Zwierstra | HPC Verbruggen |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 142.903 | 125.960 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.554 | 21.124 |
Subtotaal | 165.457 | 147.084 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 209.000 | 209.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 165.457 | 147.084 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2020 | ||
bedragen x € 1 | AA Zwierstra | HPC Verbruggen |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 141.144 | 109.911 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.096 | 19.899 |
Subtotaal | 162.240 | 129.810 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | 201.000 |
Bezoldiging | 162.240 | 129.810 |
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Er zijn geen topfunctionarissen met uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.